NOMINAL DIMENSIONS
Length | Width | Height | Weight | ||||
in. | mm | in. | mm | in. | mm | lbs | kg |
13.6 | 346 | 8.3 | 211 | 8.3 | 211 | 99 | 45 |
NOMINAL OPERATING PARAMETERS
Theoretical Maximum Displacement | in^3/rev | 0.564 |
ml/rev | 9.25 | |
Rated Continuous Pressure | psi | 14500 |
bar | 1000 | |
Peak Pressure | psi | 14500 |
bar | 1000 | |
Flow Rate at 1800 RPM, rated continuous pressure & 14.7 psi (1.01 bar abs) inlet conditions | gpm | 4.12 |
l/min | 15.6 | |
Maximum Speed | rpm | 1800 |
Power Input at rated continuous pressure & 1800 rpm | hp | 49.7 |
kW | 37.1 |
NOMINAL PERFORMANCE
Curves based on an oil temperature of 125º F (160 SSU) and 14.7 psia (1 bar absolute).